VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,485,080,767 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/17 まで。
合計転送トラフィック量は 919,717.75 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,030,785.0 GB  586,643,648
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,488,412.2 GB  5,310,409,482
3 Russian Federation  87,799,790.2 GB  1,388,869,762
4 Japan  67,461,869.5 GB  695,117,738
5 United States  52,594,315.7 GB  1,090,683,349
6 Taiwan  50,347,655.0 GB  789,281,352
7 France  46,085,835.2 GB  588,966,855
8 Indonesia  38,204,288.6 GB  888,679,638
9 India  35,754,654.9 GB  768,699,619
10 China  29,487,606.8 GB  771,183,022
11 Viet Nam  29,284,997.9 GB  496,311,053
12 Thailand  19,383,256.3 GB  344,724,610
13 United Arab Emirates  15,585,419.1 GB  516,837,218
14 Hong Kong  14,622,151.6 GB  236,481,278
15 Myanmar  12,901,759.5 GB  224,409,346
16 Philippines  12,826,119.9 GB  316,383,280
17 Malaysia  11,806,939.2 GB  139,623,681
18 Turkmenistan  11,549,922.5 GB  154,228,746
19 Bangladesh  9,467,316.3 GB  387,192,923
20 Ukraine  9,314,897.0 GB  533,175,178
21 Canada  8,038,370.7 GB  82,097,824
22 Saudi Arabia  7,911,583.1 GB  108,144,061
23 Germany  7,820,616.9 GB  241,626,027
24 Turkey  6,693,144.1 GB  98,121,264
25 Singapore  6,639,721.8 GB  407,088,252
26 Iraq  5,653,523.7 GB  224,650,243
27 Australia  5,542,496.0 GB  112,729,333
28 Brazil  5,241,222.3 GB  1,369,518,405
29 United Kingdom  5,202,113.2 GB  126,304,664
30 Lao People's Democratic Republic  4,469,243.5 GB  73,367,342
31 Pakistan  4,341,572.8 GB  104,387,485
32 Nigeria  3,674,179.7 GB  439,030,674
33 Cambodia  3,173,341.7 GB  92,203,694
34 Kenya  3,049,843.9 GB  182,985,390
35 Argentina  2,538,395.3 GB  38,646,247
36 Mexico  2,453,745.1 GB  43,685,980
37 Oman  2,010,780.6 GB  36,392,439
38 Spain  1,965,139.0 GB  21,698,184
39 Netherlands  1,905,969.5 GB  50,984,560
40 Armenia  1,454,811.7 GB  4,871,460
41 Egypt  1,355,001.6 GB  37,517,761
42 Qatar  1,339,185.2 GB  18,895,565
43 Algeria  1,333,251.8 GB  36,833,870
44 Nepal  1,324,918.2 GB  19,656,091
45 Syrian Arab Republic  1,286,216.5 GB  235,193,948
46 Jordan  1,272,499.6 GB  25,301,815
47 Italy  1,222,114.0 GB  14,860,353
48 Somalia  1,173,695.9 GB  52,588,355
49 Kyrgyzstan  1,138,572.0 GB  12,744,997
50 New Zealand  1,125,511.5 GB  14,964,536
51 Sudan  1,065,913.5 GB  39,810,398
52 Macau  1,048,596.3 GB  18,999,690
53 Kazakhstan  1,030,660.0 GB  15,057,035
54 Colombia  1,021,758.8 GB  19,625,433
55 Sweden  995,683.5 GB  17,170,702
56 Ghana  944,639.4 GB  55,704,128
57 Austria  926,772.2 GB  14,570,494
58 Cote D'ivoire  854,381.2 GB  10,840,121
59 Venezuela  848,655.1 GB  25,749,713
60 Belarus  819,717.9 GB  21,617,675
61 Chile  815,396.1 GB  14,077,232
62 Romania  782,682.5 GB  13,411,701
63 Peru  765,989.8 GB  10,569,206
64 Ethiopia  748,978.5 GB  38,878,141
65 Mongolia  694,079.7 GB  11,292,881
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,219.6 GB  19,100,735
67 Kuwait  671,200.8 GB  10,335,349
68 Morocco  649,325.1 GB  25,232,065
69 Poland  630,707.8 GB  8,818,674
70 Azerbaijan  595,441.8 GB  10,530,327
71 Latvia  587,585.7 GB  3,006,786
72 Yemen  585,432.8 GB  19,876,722
73 Ecuador  566,948.2 GB  53,579,724
74 Norway  543,191.4 GB  4,691,683
75 Switzerland  516,251.1 GB  36,575,185
76 Palestinian Territory Occupied  499,173.7 GB  12,381,149
77 Belgium  471,665.8 GB  6,285,101
78 South Africa  460,840.4 GB  17,028,120
79 Gabon  449,175.4 GB  4,160,573
80 Finland  436,109.9 GB  3,900,100
81 Tanzania United Republic of  421,503.0 GB  10,671,423
82 Afghanistan  411,335.5 GB  15,292,326
83 Israel  401,465.3 GB  9,080,929
84 Uganda  374,389.2 GB  19,003,620
85 Portugal  368,069.3 GB  5,816,774
86 Denmark  330,420.3 GB  3,022,349
87 Lithuania  320,564.3 GB  4,054,956
88 Hungary  319,195.3 GB  4,835,895
89 Czech Republic  316,984.3 GB  4,923,429
90 Georgia  293,887.2 GB  3,534,577
91 Guinea  281,517.5 GB  8,605,754
92 Greece  264,327.8 GB  3,739,528
93 Sri Lanka  255,594.0 GB  6,562,428
94 Bahrain  225,160.3 GB  3,653,515
95 Tunisia  217,050.3 GB  6,063,248
96 Brunei Darussalam  212,372.7 GB  1,601,799
97 Dominican Republic  211,607.9 GB  6,905,859
98 Bulgaria  210,666.6 GB  4,110,235
99 Guatemala  202,963.0 GB  4,382,102
100 Lebanon  202,644.1 GB  9,017,256
101 Uzbekistan  201,820.6 GB  4,054,962
102 Serbia  198,264.2 GB  3,536,717
103 Panama  184,339.9 GB  4,983,193
104 Bolivia  181,629.4 GB  3,205,555
105 Djibouti  162,969.9 GB  4,251,180
106 Paraguay  156,329.8 GB  2,079,189
107 Ireland  136,026.2 GB  1,883,949
108 Slovenia  132,598.4 GB  1,545,641
109 Costa Rica  114,722.7 GB  1,711,142
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,490.6 GB  1,149,305
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,907.4 GB  1,232,396
112 Moldova Republic of  106,604.0 GB  2,693,084
113 Cuba  104,178.9 GB  2,729,284
114 Albania  103,895.6 GB  2,341,703
115 Bosnia and Herzegowina  102,835.2 GB  934,461
116 Mauritius  99,051.5 GB  1,322,783
117 Jamaica  91,390.5 GB  2,079,512
118 Bhutan  81,226.4 GB  1,682,159
119 Estonia  80,659.1 GB  1,051,616
120 Uruguay  77,033.8 GB  1,132,487
121 Luxembourg  61,368.7 GB  1,327,410
122 Honduras  60,604.8 GB  1,400,936
123 Benin  60,250.8 GB  6,948,134
124 Antigua and Barbuda  58,734.7 GB  1,622,758
125 Cyprus  55,082.1 GB  6,782,017
126 Togo  53,877.2 GB  1,414,746
127 Maldives  52,414.0 GB  906,701
128 Senegal  51,791.9 GB  1,964,713
129 Guam  50,991.8 GB  982,666
130 Rwanda  49,515.7 GB  1,538,392
131 Northern Mariana Islands  43,788.0 GB  269,758
132 Macedonia  41,974.9 GB  653,561
133 Trinidad and Tobago  41,915.2 GB  640,365
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,778.2 GB  3,216,088
136 Timor-leste  34,009.6 GB  740,593
137 Mozambique  33,427.0 GB  2,441,623
138 El Salvador  33,064.6 GB  873,170
139 Fiji  29,757.1 GB  820,156
140 Barbados  28,700.9 GB  348,730
141 Madagascar  28,613.7 GB  753,115
142 Nicaragua  27,071.5 GB  523,953
143 Malta  26,659.0 GB  503,618
144 Namibia  25,314.0 GB  751,149
145 Tajikistan  25,240.9 GB  1,208,110
146 Iceland  25,168.2 GB  756,503
147 Puerto Rico  24,686.1 GB  661,281
148 Palau  24,138.9 GB  187,986
149 Reunion  23,511.8 GB  94,140
150 Seychelles  22,291.9 GB  3,418,575
151 Chad  21,535.1 GB  4,515,614
152 Congo The Democratic Republic of The  21,458.5 GB  1,457,707
153 Angola  20,758.0 GB  763,061
154 Mali  18,433.9 GB  1,066,136
155 Burkina Faso  18,273.6 GB  1,572,455
156 Montenegro  17,712.3 GB  371,137
157 Mauritania  17,682.2 GB  532,421
158 Bahamas  17,678.0 GB  346,512
159 Zambia  16,332.6 GB  658,028
160 Zimbabwe  16,014.0 GB  2,283,229
161 Saint Lucia  15,068.0 GB  182,615
162 Guyana  14,077.6 GB  302,059
163 Malawi  13,250.4 GB  190,940
164 Papua New Guinea  12,938.2 GB  195,842
165 Suriname  11,230.5 GB  311,013
166 Samoa  9,873.2 GB  21,423
167 New Caledonia  9,727.7 GB  128,077
168 Haiti  9,266.6 GB  392,437
169 French Polynesia  9,022.1 GB  186,813
170 Belize  8,882.4 GB  516,080
171 Gambia  8,507.4 GB  3,637,302
172 Botswana  8,422.4 GB  192,207
173 Aruba  8,410.3 GB  93,583
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,896.0 GB  100,596
175 Curacao  6,962.2 GB  133,248
176 Liberia  6,573.7 GB  551,758
177 South Sudan  6,291.0 GB  341,572
178 Marshall Islands  6,273.4 GB  59,785
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,216
180 Dominica  5,322.1 GB  294,642
181 Martinique  5,275.8 GB  75,224
182 Equatorial Guinea  5,193.9 GB  316,870
183 Congo  4,548.7 GB  123,800
184 Grenada  3,895.4 GB  87,773
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,149
188 Guadeloupe  3,110.2 GB  43,202
189 Andorra  3,097.0 GB  73,377
190 Comoros  2,944.4 GB  51,508
191 Cape Verde  2,926.1 GB  133,806
192 Sierra Leone  2,889.9 GB  111,603
193 Cayman Islands  2,533.1 GB  57,305
194 Tonga  2,325.3 GB  164,804
195 Swaziland  2,285.4 GB  85,375
196 American Samoa  2,170.7 GB  48,043
197 Sint Maarten  2,044.7 GB  51,758
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,405
199 Niger  1,971.1 GB  142,328
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,908.0 GB  75,894
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,040
204 Gibraltar  1,590.7 GB  39,247
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,157
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.6 GB  33,907
208 Saint Kitts and Nevis  982.4 GB  14,084
209 Jersey  977.3 GB  26,589
210 Guinea-bissau  729.3 GB  30,222
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.0 GB  11,880
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,472
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4